-
248880:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.0 TSI 95HK (OE 205/60-16)
-
248881:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.0 TSI 110HK DSG7 (OE 205/60-16)
-
249602:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.5 TSI 150 DSG7 (OE 215/45-18)
-
250101:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.0 TSI 110HK DSG7 (OE 215/45-18)
-
250102:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.5 TSI 150 DSG7 (OE 215/45-18)
-
250103:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.0 TSI 110HK (OE 205/60-16)
-
250716:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.0 TSI 110HK (OE 205/60-16)
-
250717:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.0 TSI 110HK (OE 215/45-18)
-
250933:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.0 TSI 110HK DSG7 (OE 205/60-16)
-
250934:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.5 TSI 150 DSG7 (OE 205/55-17)
-
250935:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.0 TSI 95HK (OE 205/60-16)
-
253322:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.5 TSI 150 DSG7 (OE 205/55-17)
-
253323:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.0 TSI 110HK DSG7 (OE 215/45-18)
-
254200:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.5 TSI 150 DSG7 (OE 215/45-18)
-
253023 195/50-20 BRI 4 Bridgestone S001I * 93W Bridgestone Bridgestone S001I * 93W
-
339266 275/35-21 BRI 1 Bridgestone S001I 99Y - Run-on-Flat Bridgestone Bridgestone S001I 99Y
-
437002 245/40-21 BRI 5 Bridgestone S001I 96Y - Run-on-Flat Bridgestone Bridgestone S001I 96Y
Sitemap