-
248880:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.0 TSI 95HK (OE 205/60-16)
-
248881:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.0 TSI 110HK DSG7 (OE 205/60-16)
-
249602:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.5 TSI 150 DSG7 (OE 215/45-18)
-
250101:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.0 TSI 110HK DSG7 (OE 215/45-18)
-
250102:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.5 TSI 150 DSG7 (OE 215/45-18)
-
250103:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.0 TSI 110HK (OE 205/60-16)
-
250716:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.0 TSI 110HK (OE 205/60-16)
-
250717:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.0 TSI 110HK (OE 215/45-18)
-
250933:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.0 TSI 110HK DSG7 (OE 205/60-16)
-
250934:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.5 TSI 150 DSG7 (OE 205/55-17)
-
250935:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.0 TSI 95HK (OE 205/60-16)
-
253322:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.5 TSI 150 DSG7 (OE 205/55-17)
-
253323:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.0 TSI 110HK DSG7 (OE 215/45-18)
-
254200:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.5 TSI 150 DSG7 (OE 215/45-18)
-
190842 165/55-13 MIN 2 Minerva 109 70H Minerva Minerva 109 70H
-
195181 185/70-13 MIN 1 Minerva 109 86T Minerva Minerva 109 86T
-
213042 175/65-14 MIN 2 Minerva 109 90T Minerva Minerva 109 90T
-
454435 175/50-16 MIN 1 Minerva 109 77V Minerva Minerva 109 77V
-
454437 185/50-14 MIN 1 Minerva 109 77V Minerva Minerva 109 77V
-
454439 185/55-16 MIN 83V Minerva 109 83V Minerva Minerva 109 83V
-
454440 175/70-14 MIN 14 Minerva 109 95R Minerva Minerva 109 95R
-
454445 165/70-14 MIN 12 Minerva 109 89R Minerva Minerva 109 89R
-
474650 155/80-13 MIN 91R Minerva 109 91R Minerva Minerva 109 91R
Sitemap