-
248880:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.0 TSI 95HK (OE 205/60-16)
-
248881:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.0 TSI 110HK DSG7 (OE 205/60-16)
-
249602:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.5 TSI 150 DSG7 (OE 215/45-18)
-
250101:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.0 TSI 110HK DSG7 (OE 215/45-18)
-
250102:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.5 TSI 150 DSG7 (OE 215/45-18)
-
250103:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.0 TSI 110HK (OE 205/60-16)
-
250716:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.0 TSI 110HK (OE 205/60-16)
-
250717:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.0 TSI 110HK (OE 215/45-18)
-
250933:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.0 TSI 110HK DSG7 (OE 205/60-16)
-
250934:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.5 TSI 150 DSG7 (OE 205/55-17)
-
250935:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.0 TSI 95HK (OE 205/60-16)
-
253322:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.5 TSI 150 DSG7 (OE 205/55-17)
-
253323:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.0 TSI 110HK DSG7 (OE 215/45-18)
-
254200:VW TAIGO (5 DØRS STATIONCAR) 1.5 TSI 150 DSG7 (OE 215/45-18)
-
195321 235/30-20 MIN 2 Minerva F105 88Y Minerva Minerva F105 88Y
-
461150 215/40-16 MIN 1 Minerva F105 86W Minerva Minerva F105 86W
-
461256 235/50-17 MIN 2 Minerva F105 100W Minerva Minerva F105 100W
-
461944 225/30-20 MIN 1 Minerva F105 85W Minerva Minerva F105 85W
Sitemap